TECNOLOGÍA DE ENERGÍA DE SHENZHEN URILIC CO., LTD
¡10 AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA INDUSTRIA! LA ENERGÍA DE URILIC, CREA LA NUEVA NATURALEZA
TECNOLOGÍA DE ENERGÍA DE SHENZHEN URILIC CO., LTD
¡10 AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA INDUSTRIA! LA ENERGÍA DE URILIC, CREA LA NUEVA NATURALEZA
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | URILIC |
Certificación: | CE,UL |
Número de modelo: | UDC-2V (200Ah-3000Ah) |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs/week |
Nombre del producto: | batería de ácido de plomo | Capacidad: | 200Ah-3000Ah |
---|---|---|---|
tensión: | 2V | Tipo: | batería de plomo ácido de ciclo profundo |
Terminales: | F10 | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
2V almacenamiento de energía profundo de la batería de plomo del ciclo de la serie UDC-200Ah-3000Ah
Descripción:
Las baterías de la serie de la CDU (ciclo profundo) proporcionan altas integridad y confiabilidad superiores. Se diseña especialmente para la carga y la descarga cíclicas frecuentes. Usando rejillas fuertes, la placa gruesa y el material especialmente activo se diseñan para los usos repetidos de la profundo-descarga. Las baterías de la serie de la CDU ofrecen una vida más cíclica del 30% que la serie espera. Es conveniente para solar y enrolla almacenamiento de energía renovable, movilidad y equipamiento médico, rv, las telecomunicaciones, banda ancha y los sistemas etc. de la televisión por, de UPS cable.
Características técnicas de la serie de la CDU:
Se utiliza principalmente en el equipo de la batería que requiere a menudo la descarga profunda, que es el 30% más alto que el modelo normal. Resistente a la sobre-descarga, al choque, al choque, y a la vida de almacenamiento largo. La rejilla de alta calidad y la fórmula única del electrólito, multa de la aleación y perfeccionan tecnología de proceso, la batería tiene las características de la capacidad grande, de la pequeña tarifa de la autodescarga y de la vida de servicio larga. Estructura segura del lacre, ninguna necesidad de añadir el ácido y el agua para mantener, ninguna salida ácida, ninguna niebla ácida, protección del medio ambiente y ninguna contaminación.
Detalles del producto:
Modelo de la batería | Voltaje (v) | Capacidad (ah) | Peso (kilogramo) | Terminales | Dimensiones (milímetro) | Resistencia interna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De largo | de par en par | Alto | Altura total | ||||||
UDC2-200 | 2 | 200 | 13,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,8 |
UDC2-250 | 2 | 250 | 15,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,76 |
UDC2-300 | 2 | 300 | 18,3 | F10 | 171 | 150 | 330 | 353 | 0,75 |
UDC2-350 | 2 | 350 | 21,5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 366 | 0,7 |
UDC2-400 | 2 | 400 | 26,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,7 |
UDC2-450 | 2 | 450 | 28,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,67 |
UDC2-500 | 2 | 500 | 30,5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 0,62 |
UDC2-600 | 2 | 600 | 37,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0,63 |
UDC2-650 | 2 | 650 | 40,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 366 | 0,6 |
UDC2-750 | 2 | 750 | 46,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-800 | 2 | 800 | 50,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-1000 | 2 | 1000 | 62,0 | F10 | 475 | 174 | 328 | 351 | 0,55 |
UDC2-1200 | 2 | 1200 | 66,0 | F10 | 475 | 174 | 327 | 368 | 0,54 |
UDC2-1500 | 2 | 1500 | 91,0 | F10 | 401 | 350 | 341 | 364 | 0,5 |
UDC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401 | 350 | 338 | 383 | 0,5 |
UDC2-2000 | 2 | 2000 | 120 | F10 | 490 | 350 | 341 | 364 | 0,4 |
UDC2-2500 | 2 | 2500 | 140 | F10 | 490 | 350 | 342,5 | 383 | 0,33 |
UDC2-3000 | 2 | 3000 | 179 | F10 | 710 | 353 | 341 | 364 | 0,3 |
Gráfico de tallas terminal de la batería de plomo (pdf)
Características del diseño
Persona de Contacto: sales